⠀Серия 07 «Пром-профи» — оборудование с верхней транспортной системой, для окраски больших объемов габаритных и массивных деталей.


| Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш) | Мощность кВт. |
| КП-07-2514 | 629.900 р. | 2.5 х 2.0 х 1.4⠀⠀⠀ | 24 |
| КП-07-2518 | 675.500 р. | 2.5 х 2.0 х 1.8 | 24 |
| КП-07-3014 | 665.000 р. | 3.0 х 2.0 х 1.4⠀⠀⠀ | 24 |
| КП-07-3018 | 712.500 р. | 3.0 х 2.0 х 1.8⠀⠀⠀ | 36 |
| КП-07-3214 | 705.500 р. | 3.2 х 2.0 х 1.4⠀⠀⠀ | 36 |
| КП-07-3218 | 748.900 р. | 3.2 х 2.0 х 1.8⠀⠀⠀ | 36 |
| КП-07-3514 | 750.800 р. | 3.5 х 2.0 х 1.4 | 36 |
| КП-07-3518 | 790.500 р. | 3.5 х 2.0 х 1.8⠀⠀⠀ | 36 |
| КП-07-4014 | 782.800 р. | 4.0 х 2.0 х 1.4⠀⠀⠀ | 36 |
| КП-07-4018 | 824.400 р. | 4.0 х 2.0 х 1.8⠀⠀⠀——— В наличии на 24 апрель 2026 | 48 |
⠀Серия 08 «Модуль» — модульные камеры для выстраивания линий большой длинны для окраски изделий длинной более 4х метров.


| Модель⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш) | Мощность кВт. |
| КП-08-6214 | 1.130.200 р. ⠀⠀⠀ | 6.2 х 2.0 х 1.4 | 72 |
| КП-08-6214-25 | 1.218.200 р. | 6.2 х 2.5 х 1.4 | 72 |
| КП-08-6218 | 1.211.000 р. | 6.2 х 2.0 х 1.8⠀⠀⠀ | 72 |
| КП-08-7514 | 1.189.500 р. | 7.5 х 2.0 х 1.4 | 72 |
| КП-08-7514-25 | 1.281.400 р. | 7.5 х 2.5 х 1.4 | 72 |
| КП-08-7518 | 1.274.600 р. | 7.5 х 2.0 х 1.8 | 90 |
| КП-08-9014 | 1.640.400 р. | 9.0 х 2.0 х 1.4 | 108 |
| КП-08-12518 | 2.421.600 р. | 12.5 х 2.0 х 1.8 | 108 — 120 |
| КП-08-14514 | 2.642.600 р. | 14.5 х 2.0 х 1.4 | 120 — 144 |
Серия 05 «Медиум-профи» — оборудование с ручной загрузкой деталей. Ориентировано на профессиональную мелкосерийную или штучную деятельность.


| Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г) | Мощность кВт. |
| КП-05-08 | 285.900 р. | 1.0 х 1.0 х 1.0 ⠀⠀⠀- ⠀в наличии на 22 апрель 2026 | 6 |
| КП-05-10 | 311.800 р. | 1.0 х 1.3(1.5)х 1.0 | 6 |
| КП-05-15 | 322.700 р. | 1.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 6 — 9 |
| КП-05-18 | 350.800 р. | 1.8 х 1.3 (1.5) х 1.0 | 9 — 12 |
| КП-05-20 | 378.000 р. | 2.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 9 — 12 |
| КП-05-25 | 399.200 р. | 2.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 12 — 15 |
| КП-05-30 | 428.700 р. | 3.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 15 — 18 |
Серия 05-ТС «Медиум-профи ТС» — оборудование с транспортной системой. Ориентировано на профессиональную мелкосерийную или штучную деятельность.


| Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г) | Мощность кВт. |
| КП-05-15-тс | 371.200 р. | 1.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 6 — 9 |
| КП-05-18-тс | 407.000 р. | 1.8 х 1.3 (1.5) х 1.0 | 9 -12 |
| КП-05-20-тс | 434.900 р. | 2.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 9 — 12 |
| КП-05-25-тс | 459.200 р. | 2.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 12 — 15 |
| КП-05-30-тс | 492.900 р. | 3.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 15 — 18 |
Серия 03 «Мини» — оборудование для помещений с обычными пешеходными дверями.


| Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г) | Мощность кВт. |
| КП-01-03 | 223.100 р. | 0.6 х 0.6 х 0.5 — ⠀в наличии на 22 апрель 2026 | 2 — 3 |
| КП-02-02 | 126.200 р. | 0.55 х 0.8 х 0.4 ⠀⠀⠀- ⠀в наличии на 22 апрель 2026 | 2 — 3 |
| КП-03-02 | 185.800 р. | 0.8 х 0.8 х 0.65 | 2 — 4 |
| КП-03-10 | 234.200 р. | 1.0 х 1.3 х 0.65 ⠀⠀⠀ | 3 — 5 |
| КП-03-12 | 248.100 р. | 1.2 х 1.3 х 0.65 | 3 — 6 |
| КП-03-15 | 286.000 р. | 1.5 х 1.3 х 0.65 | 3 — 6 |
Серия 06 «НТС» — оборудование с нижней транспортной системой. Ориентировано на прогрев деталей очень большой массы, с верхней погрузкой на транспортную систему.


| Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш) | Мощность кВт. |
| КП-06-03 | 463.700 р. | 1.5 х 1.5 х 1.8 | 9 — 12 |
| КП-06-04 | 626.000 р. | 3.2 х 2.0 х 1.4 | 24 — 32 |
| КП-06-06 | 736.400 р. | 4.0 х 2.0 х 2.0 | 32 — 48 |
| КП-06-08 | 1.377.800 р. | 8.0 х 2.0 х 2.0 | 60 — 72 |





































