Серия 07 «Пром-профи» — оборудование с верхней транспортной системой, для окраски больших объемов габаритных и массивных деталей.
Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш) | Мощность кВт. |
КП-07-2514 | 677.200 р. | 2.5 х 2.0 х 1.4 | 24 |
КП-07-2518 | 726.400 р. | 2.5 х 2.0 х 1.8 | 24 |
КП-07-3014 | 715.100 р. | 3.0 х 2.0 х 1.4 | 24 |
КП-07-3018 | 766.100 р. | 3.0 х 2.0 х 1.8 | 36 |
КП-07-3214 | 758.600 р. | 3.2 х 2.0 х 1.4 | 36 |
КП-07-3218 | 805.200 р. | 3.2 х 2.0 х 1.8 | 36 |
КП-07-3514 | 807.300 р. | 3.5 х 2.0 х 1.4 | 36 |
КП-07-3518 | 849.900 р. | 3.5 х 2.0 х 1.8 | 36 |
КП-07-4014 | 841.800 р. | 4.0 х 2.0 х 1.4 | 36 |
КП-07-4018 | 886.500 р. | 4.0 х 2.0 х 1.8 | 48 |
Серия «Модуль» — модульные камеры для выстраивания линий большой длинны для окраски изделий длинной более 4х метров.
Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш) | Мощность кВт. |
КП-08-6214 | 1.215.200 р. | 6.2 х 2.0 х 1.4 | 72 |
КП-08-6214-0.5 | 1.310.000 р. | 6.2 х 2.5 х 1.4 | 72 |
КП-08-6218 | 1.302.200 р. | 6.2 х 2.0 х 1.8 | 72 |
КП-08-7514 | 1.279.100 р. | 7.5 х 2.0 х 1.4 | 72 |
КП-08-7214-0.5 | 1.377.900 р. | 7.5 х 2.5 х 1.4 | 72 |
КП-08-7518 | 1.370.700 р. | 7.5 х 2.0 х 1.8 | 90 |
КП-08-9014 | 1.644.000 р. | 9.0 х 2.0 х 1.4 | 108 |
КП-08-12518 | 2.172.000 р. | 12.5 х 2.0 х 1.8 | 108 — 120 |
КП-08-14514 | 2.133.500 р. | 14.5 х 2.0 х 1.4 | 120 — 144 |
Серия «Медиум-профи» — оборудование с ручной загрузкой деталей. Ориентировано на профессиональную мелкосерийную или штучную деятельность.
Подробное описание серии «Медиум-профи»
Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г) | Мощность кВт. |
КП-05-10 | 311.800 р. | 1.0 х 1.3(1.5)х 1.0 | 6 |
КП-05-15 | 322.700 р. | 1.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 6 — 9 |
КП-05-18 | 350.800 р. | 1.8 х 1.3 (1.5) х 1.0 | 9 — 12 |
КП-05-20 | 378.000 р. | 2.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 9 — 12 |
КП-05-25 | 399.200 р. | 2.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 12 — 15 |
КП-05-30 | 428.700 р. | 3.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 15 — 18 |
Серия «Медиум-профи ТС» — оборудование с транспортной системой. Ориентировано на профессиональную мелкосерийную или штучную деятельность.
Подробное описание серии «Медиум-профи ТС»
Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г) | Мощность кВт. |
КП-05-10-тс | 353.400 р | 1.0 х 1.3(1.5)х 1.0 | 6 |
КП-05-15-тс | 371.200 р. | 1.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 6 — 9 |
КП-05-18-тс | 407.000 р. | 1.8 х 1.3 (1.5) х 1.0 | 9 -12 |
КП-05-20-тс | 434.900 р. | 2.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 9 — 12 |
КП-05-25-тс | 459.200 р. | 2.5 х 1.3(1.5) х 1.0 | 12 — 15 |
КП-05-30-тс | 492.900 р. | 3.0 х 1.3(1.5) х 1.0 | 15 — 18 |
Серия «Мини» — оборудование дли помещений с обычными пешеходными дверями.
Подробное описание серии «Мини»
Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г) | Мощность кВт. |
КП-01-03 | 223.100 р. | 0.6 х 0.6 х 0.5 | 2 — 3 |
КП-02-02 | 126.200 р. | 0.55 х 0.8 х 0.4 | 2 — 3 |
КП-03-02 | 185.800 р. | 0.8 х 0.8 х 0.65 | 2 — 4 |
КП-03-10 | 234.200 р. | 1.0 х 1.3 х 0.65 | 3 — 5 |
КП-03-12 | 248.100 р. | 1.2 х 1.3 х 0.65 | 3 — 6 |
КП-03-15 | 286.000 р. | 1.5 х 1.3 х 0.65 | 3 — 6 |
Серия «НТС» — оборудование с нижней транспортной системой. Ориентировано на прогрев деталей очень большой массы, с верхней погрузкой на транспортную систему.
Подробное описание серии «НТС»
Модель | Цена с НДС | Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш) | Мощность кВт. |
КП-06-03 | 463.700 р. | 1.5 х 1.5 х 1.8 | 9 — 12 |
КП-06-04 | 626.000 р. | 3.2 х 2.0 х 1.4 | 24 — 32 |
КП-06-06 | 1.273.100 р. | 4.0 х 2.0 х 2.0 | 32 — 48 |
КП-06-08 | 1.377.800 р. | 8.0 х 2.0 х 2.0 | 60 — 72 |