Наименование | Модель КН-01-03 | Модель КН-02-02 | Модель КН-03-02 | Модель КН-03-10 | Модель КН-03-12 | Модель КН-03-15 |
Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г)(максимальные габариты окрашиваемого изделия) | 0.6 х 0.6 х 0.5 | 0.55 х 0.8 х 0.4 | 0.8 х 0.8 х 0.65 | 1.0 х 1.3х 0.65 | 1.2 х 1.3х 0.65 | 1.5 х 1.3х 0.65 |
Габаритные размеры без учета шкафа управления (Ш х В х Г) | 0.8 х 0.8 х 0.5 | 0.55 х 1.4 х 0.4 | 0.8 х 1.4 х 0.65 | 1.3 х 1.9х 0.9 | 1.5 х 1.9 х 0.9 | 1.8 х 1.9х 0.9 |
Мощность нагревателей | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,5 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт |
Тип | Не обитаемая | Не обитаемая | Не обитаемая | Не обитаемая | Не обитаемая | Не обитаемая |
Подвес деталей | Верхняя центральная жердочка для зацепа крючков | Верхняя центральная жердочка для зацепа крючков | Консоли для динамической решетки | Консоли для динамической решетки | Консоли для динамической решетки | Консоли для динамической решетки |
Кинематический тип | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая |
Освещение заливающее (светодиодные светильники) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Масса | 30 кг | 30 кг | 40 кг | 90 кг | 90 кг | 90 кг |
