Наименование | Модель КН-05-15 | Модель КН-05-20 | Модель КН-05-25 | Модель КН-05-30 |
Внутренний полезный рабочий объём (Ш х В х Г)(максимальные габариты окрашиваемого изделия) | 1.5 х 1.7 х 1.0 | 2.0 х 1.7 х 1.0 | 2.5 х 1.7 х 1.0 | 3.0 х 1.7 х 1.0 |
Габаритные размеры без учета шкафа управления (Ш х В х Г) | 1.8 х 1.9 х 1.3 | 2.3 х 1.9 х 1.3 | 2.8 х 1.9 х 1.3 | 3.3 х 1.9 х 1.3 |
Мощность нагревателей | 0,6 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт |
Тип | Не обитаемая | Не обитаемая | Не обитаемая | Не обитаемая |
Освещение заливающее (светодиодные светильники) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Подвес деталей | Консоли для динамической решетки | Консоли для динамической решетки | Консоли для динамической решетки | Консоли для динамической решетки |
Кинематический тип | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая | Тупиковая |
Масса | 150 кг | 180 кг | 250 кг | 250 кг |
