| Наименование | Модель КН-07-2514 | Модель КН-07-2518 | Модель КН-07-3014 | Модель КН-07-3018 | Модель КН-07-3514 | Модель КН-07-3518 |
| Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш)(максимальные габариты окрашиваемого изделия) | 2.5 х 2.0 х 1.6 | 2.5 х 2.0 х 2.0 | 3.0 х 2.0 х 1.6 | 3.0 х 2.0х 1.8 | 3.5 х 2.0х 1.6 | 3.5 х 2.0х 2.0 |
| Габаритные размеры без учета шкафа управления (Д х В х Ш) | 2.5 х 2.5 х 2.2 | 2.5 х 2.5 х 2.4 | 3.0 х 2.5 х 2.2 | 3.0 х 2.5х 2.4 | 3.5 х 2.5 х 2.2 | 3.5 х 2.5х 2.4 |
| Мощность нагревателей | 1.6 кВт | 1.6 кВт | 1.6 кВт | 1.6 кВт | 1.6 кВт | 1.6 кВт |
| Освещение заливающее (светодиодные светильники) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип | Полу обитаемая | Полу обитаемая | Полу обитаемая | Полу обитаемая | Полу обитаемая | Полу обитаемая |
| Транспортная система | Верхние рельсы — 4 шт. | Верхние рельсы — 6 шт. | Верхние рельсы — 4 шт. | Верхние рельсы — 6 шт. | Верхние рельсы — 4 шт. | Верхние рельсы — 6 шт. |
| Кинематический тип | Проходная | Проходная | Проходная | Проходная | Проходная | Проходная |
| Двери | Двух и одностворчатые | Одностворчатые | Двух и одностворчатые | Одностворчатые | Двух и одностворчатые | Одностворчатые |
| Масса | 450 кг | 450 кг | 450 кг | 450 кг | 450 кг | 450 кг |


