Камера нанесения 3.0 x 2.0 x 1.4.
| Внутренний полезный рабочий объём (Д х В х Ш)(максимальные габариты окрашиваемого изделия) | 3.0 х 2.0 х 1.4 м. |
| Внешние габаритные транспортировочные размеры(Д х В х Ш) | 3.0 х 2.5 х 1.7 м. |
| Мощность | 1.6 кВт. |
| Тип | Полу обитаемая |
| Освещение заливающее (светильников светодиодных) | 8 |
| Нагрузка на рельсу транспортной системы | 300 кг. распределенной нагрузки |
| Транспортная система | верхние рельсы — 4 шт. |
| Отсечение от внешнего объёма | двери в боковых проёмах |
| Кинематический тип | Проходная |
| Двери | Двух и одностворчатые |
| Возможных точек нанесения (постов) | 2 боковых + 2 торцевых подхода |
| Масса | 450 кг |

